硬聚氯乙烯、聚丙烯酸碱计量箱
硬聚氯乙烯、聚丙烯酸碱计量箱规格及外形尺寸(毫米)
型号 | 规格(mm) φ×H | 容积(升) | L1 | L2 | Dg1 | Dg2 | Dg3 | Dg4 | 净重(k9) |
PVC | PP |
JSJX—0.1 | 400×900 | 100 | 120 | 270 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 14 |
JSJX—0.2 | 500×1100 | 200 | 150 | 370 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 20 |
JSJX—0.3 | 600×1150 | 300 | 150 | 370 | 25 | 25 | 25 | 25 | 42 | 25 |
JSJX—0.4 | 800×1000 | 400 | 200 | 470 | 25 | 25 | 25 | 25 | 51 | 30 |
JSJX—0.5 | 800×1100 | 500 | 200 | 470 | 25 | 25 | 25 | 25 | 57 | 33 |
JSJX—0.8 | 1000×1100 | 800 | 250 | 580 | 25 | 32 | 32 | 32 | 70 | 45 |
JSJX—1.0 | 1000×1400 | 1000 | 250 | 580 | 25 | 32 | 32 | 32 | 78 | 52 |
注:1、所有接口均为法兰连接。2、计量箱带液位管显示液位。
钢衬胶酸计量箱规格及外形尺寸(毫米)
型 号 | 规格φ×H | 容积米2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Dg1 | Dg2 | Dg3 | Dg4 | Dg5 | Dg6 | 净重 (kg) |
JSX—0.5 | 762×1499 | 0.5 | 225 | 225 | 225 | 225 | 461 | 100 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 329 |
JSX—1 | 1012×1729 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 586 | 100 | 40 | 80 | 25 | 40 | 32 | 499 |
JSX—1.5 | 1212×1779 | 1.5 | 350 | 350 | 350 | 350 | 686 | 100 | 40 | 80 | 25 | 50 | 50 | 636 |
JSX—2 | 1412×1759 | 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 786 | 100 | 40 | 80 | 25 | 50 | 50 | 759 |
JSX—2.5 | 1512×1879 | 2.5 | 450 | 450 | 450 | 450 | 836 | 100 | 40 | 80 | 25 | 50 | 50 | 863 |
JSX—3 | 1512×2159 | 3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 836 | 100 | 40 | 80 | 25 | 50 | 50 | 933 |
注:1、计量箱的接口均为法兰连接,法兰标准6B2555—81、Pgl,0MPa。
2、计量箱带液位显示管。
3、酸计量箱为钢衬胶,装硫酸时浓度应小于50%。
型 号 | 规格φ×H | 容积米2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Dg1 | Dg2 | Dg3 | Dg4 | Dg5 | Dg6 | 净重 (kg) |
JSX—0.2 | 682×845 | 0.2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 421 | 25 | 25 | 100 | 40 | 25 | 25 | 190 |
JSX—0.5 | 762×1415 | 0.5 | 225 | 225 | 225 | 225 | 461 | 25 | 40 | 100 | 40 | 25 | 25 | 310 |
JSX—1 | 1012×1600 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 586 | 40 | 40 | 100 | 50 | 25 | 25 | 460 |
JSX—1.5 | 1212×1605 | 1.5 | 350 | 350 | 350 | 350 | 686 | 40 | 40 | 100 | 50 | 25 | 25 | 570 |
JSX—2 | 1412×1675 | 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 786 | 40 | 40 | 100 | 50 | 25 | 25 | 700 |
JSX—3 | 1512×2075 | 3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 836 | 40 | 40 | 100 | 50 | 25 | 25 | 850 |
注:1、计量箱的接口均为法兰连接,法兰标准6B2555—81、Pgl,0MPa。
2、计量箱带液位显示管。