
废气净化塔外形尺寸表(mm)
型号 | 规格 | DN1 | DN2 | DN3 | R | φ1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | φ2 |
| φ300 | 25 | 50 | 40 | 70 | 312 | 1180 | 100 | 80 | 170 | 200 | 330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| φ400 | 25 | 50 | 40 | 70 | 412 | 1300 | 100 | 80 | 170 | 200 | 330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| φ500 | 25 | 50 | 40 | 70 | 512 | 1300 | 100 | 80 | 170 | 200 | 330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| φ700 | 32 | 80 | 40 | 70 | 712 | 1355 | 150 | 80 | 170 | 200 | 355 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 |
| φ800 | 40 | 80 | 40 | 70 | 812 | 1355 | 150 | 80 | 170 | 200 | 355 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
注:1.本设备按常温、常压运行。
2.设备内部填料采用φ50多面空心球,填料高度500mm,(φ500填料高度为720mm)。
3.设备内部填料内用户自理或代购。